美国WPSL 女子 - 迈阿密戴德县FC 女子 v AGC足球 女子 2024-06-20 07:30:00
历史统计
近
场
[0,1]
| 迈阿密戴德县FC 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| AGC足球 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 迈阿密戴德县FC 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 迈阿密戴德县FC 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| AGC足球 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 美国WPSL 女子 | 2024-06-17 | 2 杰克逊维尔Armada 23岁以下 女子 |
4 - 0
4 - 0
|
AGC足球 女子 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 4 - 2
比分: 3 - 1 , 角球: 2 - 1 半场
-
2' - 第1个进球 - 迈阿密戴德县FC 女子 -
3' - 第2个进球 - 迈阿密戴德县FC 女子 -
30' - 第3个进球 - AGC足球 女子 -
43' - 第4个进球 - 迈阿密戴德县FC 女子 - 3-1 最后时刻得分 上半场
-
67' - 第1张黄牌 - 迈阿密戴德县FC 女子 - 3-1 最后时刻得分 下半场

3-1 最后时刻得分 上半场