历史统计
近
场
[5,2]
| 警察 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Lai Chi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 0 - 7
-
8' - 第1张黄牌 - Lai Chi -
33' - 第2张黄牌 - 警察 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
52' - 第3张黄牌 - 警察 -
77' - 第1个进球 - 警察 -
82' - 第2个进球 - Lai Chi -
90+1' - 第4张黄牌 - 警察 -
90+3' - 第3个进球 - Lai Chi - 1-2 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场