历史统计
近
场
[1,0]
[3,2]
| 萨连斯基 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| NK维特兹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 0 , 角球: 6 - 2
-
13' - 第1个进球 - 萨连斯基 -
42' - 第1张黄牌 - NK维特兹 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
53' - 第2张黄牌 - 萨连斯基 -
60' - 第3张黄牌 - NK维特兹 -
68' - 第2个进球 - 萨连斯基 -
75' - 第4张黄牌 - 萨连斯基 -
81' - 第5张黄牌 - NK维特兹 - 2-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场