巴西圣保罗州锦标赛A2 - 维络 v 陶巴特 2023-02-16 07:00:00
历史统计
近
场
[1,1]
| 维络 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 陶巴特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 维络 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 维络 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴西圣保罗州锦标赛A2 | 2023-02-12 | 2 里奥克莱尔 |
1 - 2
2 - 2
|
维络 2 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 陶巴特 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴西圣保罗州锦标赛A2 | 2023-02-12 | 2 陶巴特 |
2 - 2
2 - 3
|
尤文图斯SP 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 5 - 5
比分: 1 - 0 , 角球: 1 - 1 半场
-
13' - 第1张黄牌 - 维络 -
24' - 第1个进球 - 维络 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
70' - 第2张黄牌 - 维络 -
76' - 第3张黄牌 - 维络 -
78' - 获得红牌 - 维络 -
90+6' - 第4张黄牌 - 陶巴特 - 1-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场