历史统计
近
场
[1,1]
| 磅同省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 奥多棉吉省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 磅同省 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 6 - 7
比分: 1 - 2 , 角球: 2 - 4 半场
-
5' - 第1个进球 - 奥多棉吉省 -
19' - 第2个进球 - 奥多棉吉省 -
31' - 第3个进球 - 磅同省 -
36' - 第1张黄牌 - 磅同省 -
45+2' - 第2张黄牌 - 磅同省 - 1-2 最后时刻得分 上半场
-
71' - 第3张黄牌 - 奥多棉吉省 -
77' - 第4张黄牌 - 奥多棉吉省 -
89' - 第5张黄牌 - 磅同省 - 1-2 最后时刻得分 下半场

1-2 最后时刻得分 上半场