历史统计
近
场
[4,3]
| 白马省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 磅士卑省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 6 - 8
比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 5 半场
-
19' - 第1个进球 - 白马省 -
30' - 第2个进球 - 磅士卑省 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第1张黄牌 - 磅士卑省 -
56' - 第3个进球 - 磅士卑省 - 1-2 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场