历史统计
近
场
[3,2]
[1,0]
| 瓦伦西亚俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 胜利SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 3 , 角球: 10 - 6
比分: 0 - 1 , 角球: 5 - 4 半场
-
30' - 第1个进球 - 胜利SC - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第2个进球 - 瓦伦西亚俱乐部 -
59' - 第3个进球 - 胜利SC -
64' - 第1张黄牌 - 胜利SC -
66' - 第4个进球 - 胜利SC -
90+2' - 第2张黄牌 - 瓦伦西亚俱乐部 -
90+5' - 第3张黄牌 - 瓦伦西亚俱乐部 - 1-3 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场