突尼斯League 2 - 泰塔温 v 阿里亚纳 2016-03-24 21:30:00
历史统计
近
场
[0,2]
| 泰塔温 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 阿里亚纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 泰塔温 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 泰塔温 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 阿里亚纳 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 突尼斯League 2 | 2016-01-09 | 3 阿里亚纳 |
1 - 0
3 - 0
|
锡勒亚奈 1 | 胜 |
|
| 突尼斯League 2 | 2015-01-24 | 6 阿里亚纳 |
1 - 0
2 - 0
|
Grombalia Sport 5 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 3 - 0
比分: 0 - 0 , 角球: 2 - 0 半场
-
25' - 第1张黄牌 - 泰塔温 -
36' - 第2张黄牌 - 泰塔温 -
38' - 第3张黄牌 - 阿里亚纳 -
45+2' - 第4张黄牌 - 阿里亚纳 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
55' - 第1个进球 - 泰塔温 -
56' - 第5张黄牌 - 泰塔温 -
61' - 第6张黄牌 - 阿里亚纳 -
79' - 第7张黄牌 - 泰塔温 -
87' - 第8张黄牌 - 泰塔温 -
87' - 第9张黄牌 - 泰塔温 -
90+1' - 第10张黄牌 - 泰塔温 -
90+4' - 第11张黄牌 - 泰塔温 - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场