历史统计
近
场
[5,4]
| 波杜基林特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 萨普斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 4 , 角球: 11 - 6
-
6' - 第1个进球 - 波杜基林特 -
32' - 第2个进球 - 萨普斯堡 -
36' - 第3个进球 - 波杜基林特 - 2-1 最后时刻得分 上半场
-
51' - 第4个进球 - 萨普斯堡 -
54' - 第1张黄牌 - 波杜基林特 -
57' - 第5个进球 - 波杜基林特 -
61' - 第2张黄牌 - 波杜基林特 -
81' - 第6个进球 - 萨普斯堡 -
85' - 第7个进球 - 萨普斯堡 -
87' - 第3张黄牌 - 萨普斯堡 - 3-4 最后时刻得分 下半场

2-1 最后时刻得分 上半场