马来西亚总统杯 - 槟榔屿 21岁以下 v UiTM 19岁以下 2017-04-17 16:45:00
历史统计
近
场
[0,2]
| 槟榔屿 21岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| UiTM 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 槟榔屿 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 槟榔屿 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| UiTM 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 马来西亚总统杯 | 2017-03-09 | 2 菲尔达联 21岁以下 |
0 - 0
0 - 1
|
UiTM 19岁以下 4 | 胜 |
|
| 马来西亚总统杯 | 2016-03-14 | 2 UiTM 19岁以下 |
0 - 2
0 - 3
|
吉兰丹 21岁以下 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 6 - 1 , 角球: 8 - 9
比分: 2 - 0 , 角球: 1 - 7 半场
-
6' - 第1张黄牌 - UiTM 19岁以下 -
7' - 第1个进球 - 槟榔屿 21岁以下 -
23' - 第2张黄牌 - 槟榔屿 21岁以下 -
33' - 第3张黄牌 - 槟榔屿 21岁以下 -
37' - 第2个进球 - 槟榔屿 21岁以下 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第3个进球 - 槟榔屿 21岁以下 -
56' - 第4个进球 - UiTM 19岁以下 -
70' - 第5个进球 - 槟榔屿 21岁以下 -
74' - 第6个进球 - 槟榔屿 21岁以下 -
81' - 第7个进球 - 槟榔屿 21岁以下 -
83' - 第4张黄牌 - UiTM 19岁以下 - 6-1 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场