澳大利亚足总杯预选赛 - 格林韦尔联SC v 北墨尔本竞技 2023-03-05 12:00:00
历史统计
近
场
[0,1]
| 格林韦尔联SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 北墨尔本竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 格林韦尔联SC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 格林韦尔联SC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 北墨尔本竞技 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚足总杯预选赛 | 2023-02-12 | 北墨尔本竞技 |
2 - 0
2 - 0
|
布朗斯维克斑马 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 0 , 角球: 1 - 3
比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 2 半场
-
8' - 第1张黄牌 - 格林韦尔联SC -
12' - 第2张黄牌 - 格林韦尔联SC -
42' - 第3张黄牌 - 格林韦尔联SC - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
79' - 第4张黄牌 - 北墨尔本竞技 -
90+1' - 第1个进球 - 格林韦尔联SC -
90+4' - 第5张黄牌 - 北墨尔本竞技 -
90+5' - 第2个进球 - 格林韦尔联SC -
90+6' - 第6张黄牌 - 格林韦尔联SC - 2-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场