历史统计
近
场
[2,2]
| 格拉尼亚诺 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Noto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 格拉尼亚诺 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 8 - 0
-
14' - 第1张黄牌 - 格拉尼亚诺 -
19' - 获得红牌 - Noto - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第1个进球 - Noto -
56' - 第2张黄牌 - Noto -
58' - 第2个进球 - 格拉尼亚诺 -
78' - 第3张黄牌 - Noto -
84' - 第3个进球 - 格拉尼亚诺 -
90+4' - 第4个进球 - 格拉尼亚诺

0-0 最后时刻得分 上半场