历史统计
近
场
[6,5]
| 智利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 乌拉圭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 智利 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 5 - 5
-
28' - 第1个进球 - 智利 -
45' - 第1张黄牌 - 智利 -
45+1' - 第2个进球 - 乌拉圭 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
51' - 第2张黄牌 - 乌拉圭 -
61' - 第3张黄牌 - 乌拉圭 -
70' - 第3个进球 - 智利 -
74' - 第4张黄牌 - 乌拉圭 -
80' - 第3个进球 - 乌拉圭 - 1-2 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场