历史统计
近
场
[3,2]
| 新加坡狮XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 柔佛俱乐部II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 2 , 角球: 7 - 1
-
1' - 第1个进球 - 新加坡狮XII -
10' - 第2个进球 - 柔佛俱乐部II -
17' - 第1张黄牌 - 新加坡狮XII -
31' - 第2张黄牌 - 柔佛俱乐部II - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
51' - 第3张黄牌 - 柔佛俱乐部II -
65' - 第3个进球 - 柔佛俱乐部II -
83' - 第4张黄牌 - 新加坡狮XII -
84' - 第4个进球 - 新加坡狮XII -
90+2' - 第5张黄牌 - 新加坡狮XII - 2-2 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场