澳大利亚新南威尔士联赛 20岁以下 - 悉尼联盟 20岁以下 v 悉尼奥林匹克 20岁以下 2023-05-14 11:00:00
历史统计
近
场
[30,30]
| 悉尼联盟 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 悉尼奥林匹克 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
近期战绩
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 1 , 角球: 9 - 1
比分: 3 - 0 , 角球: 4 - 1 半场
-
17' - 第1个进球 - 悉尼联盟 20岁以下 -
23' - 第1张黄牌 - 悉尼联盟 20岁以下 -
41' - 第2个进球 - 悉尼联盟 20岁以下 -
44' - 第3个进球 - 悉尼联盟 20岁以下 - 3-0 最后时刻得分 上半场
-
65' - 第4个进球 - 悉尼奥林匹克 20岁以下 -
81' - 第5个进球 - 悉尼联盟 20岁以下 - 4-1 最后时刻得分 下半场

3-0 最后时刻得分 上半场