历史统计
近
场
[0,5]
[0,1]
| 布达福克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 塔塔班亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 布达福克 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 布达福克 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 塔塔班亚 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 欧洲友谊赛 | 2015-07-15 | 塔塔班亚 |
0 - 1
3 - 2
|
杜纳哈拉斯提 | 胜 |
|
| 匈牙利NB III | 2015-06-08 | 2 乌布达 TC |
1 - 0
1 - 2
|
塔塔班亚 2 | 胜 |
|
| 欧洲友谊赛 | 2015-02-14 | 吉尔蒙特 SE |
1 - 0
2 - 0
|
塔塔班亚 | 负 |
|
| 欧洲友谊赛 | 2015-02-12 | 塔塔班亚 |
1 - 0
2 - 1
|
达巴斯 | 胜 |
|
| 欧洲友谊赛 | 2015-01-31 | 塔塔班亚 |
0 - 0
1 - 0
|
彭祖约 | 胜 |
|
| 欧洲友谊赛 | 2015-01-28 | 1 普斯卡斯学院 21岁以下 |
1 - 2
4 - 5
|
塔塔班亚 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
