历史统计
近
场
[3,3]
[1,1]
| 巴甘莫 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 莫哈末丹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 7 - 3
-
14' - 第1张黄牌 - 莫哈末丹 -
23' - 第1个进球 - 巴甘莫 -
29' - 第2张黄牌 - 莫哈末丹 -
44' - 第2个进球 - 莫哈末丹 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
59' - 第3张黄牌 - 巴甘莫 -
61' - 第4张黄牌 - 巴甘莫 -
61' - 第3个进球 - 莫哈末丹 -
68' - 第5张黄牌 - 莫哈末丹 -
90+7' - 第6张黄牌 - 莫哈末丹

1-1 最后时刻得分 上半场