历史统计
近
场
[0,1]
[0,3]
[0,2]
| 威尔士C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 英格兰C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 威尔士C 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 威尔士C 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 英格兰C 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 国际赛 23岁以下 | 2016-11-16 | 爱沙尼亚 23岁以下 |
1 - 2
1 - 2
|
英格兰C 2 | 胜 |
|
| 友谊赛 | 2016-03-22 | 1 乌克兰 20岁以下 |
0 - 2
0 - 2
|
英格兰C 1 | 胜 |
|
| 友谊赛 | 2015-06-01 | 3 爱尔兰 21岁以下 |
0 - 0
1 - 2
|
英格兰C 5 | 胜 |
|
| 友谊赛 | 2015-02-17 | 1 1 塞浦路斯 21岁以下 |
0 - 1
2 - 1
|
英格兰C 3 | 负 |
|
| 国际青年比赛 | 2014-11-19 | 1 英格兰C |
2 - 1
4 - 2
|
爱沙尼亚 23岁以下 2 | 胜 |
|
| 国际青年比赛 | 2014-10-14 | 3 Turkey A2 |
1 - 0
2 - 0
|
英格兰C 3 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 3 , 角球: 8 - 3
比分: 0 - 1 , 角球: 4 - 2 半场
-
10' - 第1个进球 - 英格兰C - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
53' - 第2个进球 - 英格兰C -
63' - 第3个进球 - 威尔士C -
75' - 第4个进球 - 英格兰C -
80' - 第5个进球 - 威尔士C - 2-3 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场