Chile U20 League - 奥伊金斯 20岁以下 v CD Huachipato U20 2020-03-14 21:00:00
历史统计
近
场
| 奥伊金斯 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| CD Huachipato U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 奥伊金斯 20岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 奥伊金斯 20岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| CD Huachipato U20 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 0 , 角球: 7 - 1
比分: 1 - 0 , 角球: 5 - 1 半场
-
9' - 第1个进球 - 奥伊金斯 20岁以下 -
22' - 第1张黄牌 - 奥伊金斯 20岁以下 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第2张黄牌 - 奥伊金斯 20岁以下 - 60' - 射失点球 - 奥伊金斯 20岁以下
-
75' - 第3张黄牌 - CD Huachipato U20 -
75' - 第4张黄牌 - 奥伊金斯 20岁以下 -
76' - 第5张黄牌 - 奥伊金斯 20岁以下 -
78' - 第6张黄牌 - 奥伊金斯 20岁以下 -
79' - 第7张黄牌 - CD Huachipato U20 -
82' - 第2个进球 - 奥伊金斯 20岁以下 - 2-0 最后时刻得分 下半场
1-0 最后时刻得分 上半场