AFC 20岁以下 亚洲杯资格赛 - 土库曼斯坦 20岁以下 v Chinese Taipei U20 2022-09-14 21:30:00
历史统计
近
场
[1,0]
| 土库曼斯坦 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Chinese Taipei U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 土库曼斯坦 20岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 土库曼斯坦 20岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| AFC 20岁以下 亚洲杯资格赛 | 2022-09-13 | 约旦 20岁以下 |
0 - 1
3 - 1
|
土库曼斯坦 20岁以下 5 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Chinese Taipei U20 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 1 , 角球: 7 - 8
比分: 0 - 0 , 角球: 5 - 5 半场
-
5' - 第1张黄牌 - 土库曼斯坦 20岁以下 -
17' - 第2张黄牌 - 土库曼斯坦 20岁以下 -
17' - 获得红牌 - 土库曼斯坦 20岁以下 - 0-0 最后时刻得分 上半场
- 49' - 射失点球 - 土库曼斯坦 20岁以下
-
70' - 第1个进球 - Chinese Taipei U20 -
84' - 第3张黄牌 - Chinese Taipei U20 -
90+4' - 第4张黄牌 - 土库曼斯坦 20岁以下 - 0-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场