历史统计
近
场
[1,0]
[2,0]
[1,0]
| 国立体育大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| MARS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 国立体育大学 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 国立体育大学 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 台湾乙级联赛 | 2022-07-09 | 1 桃园国际 |
1 - 3
2 - 4
|
国立体育大学 1 | 胜 |
|
| 台湾甲级联赛 | 2020-08-09 | 1 国立体育大学 |
0 - 0
2 - 0
|
台北红狮 1 | 胜 |
|
| 台湾甲级联赛 | 2020-07-26 | 2 国立体育大学 |
0 - 1
1 - 4
|
台湾钢铁 1 | 负 |
|
| Taiwan University Matches | 2020-04-01 | Fu Jen University |
0 - 0
1 - 0
|
国立体育大学 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| MARS 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 7 - 1
比分: 0 - 0 , 角球: 5 - 0 半场
-
23' - 第1张黄牌 - 国立体育大学 -
41' - 第2张黄牌 - MARS - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
51' - 第1个进球 - 国立体育大学 - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场