历史统计
近
场
[2,3]
[0,2]
| 卡姆哈纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 莫科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 6 , 角球: 2 - 6
比分: 1 - 2 , 角球: 1 - 2 半场
-
22' - 第1个进球 - 莫科 -
25' - 第1张黄牌 - 卡姆哈纳 -
30' - 第2个进球 - 莫科 -
42' - 第2张黄牌 - 莫科 -
43' - 第3个进球 - 卡姆哈纳 - 1-2 最后时刻得分 上半场
-
62' - 第3张黄牌 - 卡姆哈纳 -
72' - 第4个进球 - 莫科 -
80' - 第5个进球 - 莫科 -
82' - 第6个进球 - 莫科 -
83' - 第4张黄牌 - 卡姆哈纳 -
85' - 获得红牌 - 卡姆哈纳 -
85' - 第7个进球 - 莫科 - 1-6 最后时刻得分 下半场

1-2 最后时刻得分 上半场