匈牙利乙级联赛 女子 - 华萨斯 女子 v Cigand SE Women 2020-10-14 01:30:00
历史统计
近
场
[3,0]
[1,0]
| 华萨斯 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Cigand SE Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 华萨斯 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 华萨斯 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 罗马尼亚甲级联赛 女子 | 2018-10-17 | 奥林比亚 Cluj 女子 |
2 - 0
4 - 0
|
华萨斯 女子 | 负 |
|
| 罗马尼亚甲级联赛 女子 | 2018-09-23 | Independenta Baia Mare 女子 |
1 - 0
1 - 2
|
华萨斯 女子 | 胜 |
|
| 罗马尼亚甲级联赛 女子 | 2018-06-03 | 华萨斯 女子 |
4 - 0
10 - 0
|
CSS塔高维斯塔 女子 | 胜 |
|
| 罗马尼亚超级联赛 女子 | 2016-03-22 | 1 Heniu Prundu Bargaului 女子 |
0 - 0
0 - 1
|
华萨斯 女子 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Cigand SE Women 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
