历史统计
近
场
[3,4]
| 加瓦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| UE Rubi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 加瓦 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 3 - 2
-
1' - 第1个进球 - 加瓦 -
7' - 第2个进球 - UE Rubi -
10' - 第1张黄牌 - 加瓦 -
16' - 第3个进球 - 加瓦 -
36' - 第2张黄牌 - UE Rubi -
43' - 第3张黄牌 - 加瓦 - 2-1 最后时刻得分 上半场
-
64' - 第4张黄牌 - UE Rubi -
68' - 第5张黄牌 - 加瓦 -
71' - 获得红牌 - 加瓦 -
72' - 第6张黄牌 - UE Rubi -
79' - 获得红牌 - UE Rubi -
86' - 第7张黄牌 - 加瓦 -
90+2' - 第4个进球 - 加瓦

2-1 最后时刻得分 上半场