历史统计
近
场
[5,3]
| 公民FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 蓝色水域 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
近期战绩
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 6 - 5
比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 4 半场
-
16' - 第1个进球 - 公民FC -
21' - 第2个进球 - 蓝色水域 -
26' - 第1张黄牌 - 公民FC - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
60' - 第2张黄牌 - 公民FC -
78' - 第3张黄牌 - 蓝色水域 - 1-1 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场