历史统计
近
场
[3,0]
[1,1]
| 候格森德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 阿尔拔斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 0 - 2
-
7' - 第1个进球 - 候格森德 -
14' - 第2个进球 - 阿尔拔斯 -
20' - 第1张黄牌 - 阿尔拔斯 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第2张黄牌 - 阿尔拔斯 -
56' - 第3个进球 - 候格森德 -
69' - 第3张黄牌 - 阿尔拔斯 -
72' - 获得红牌 - 阿尔拔斯 -
74' - 第4张黄牌 - 阿尔拔斯 -
82' - 第5张黄牌 - 阿尔拔斯 - 2-1 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场