历史统计
近
场
[1,2]
[0,2]
| 伯尔尼青年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 巴塞尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 6 - 5
