历史统计
近
场
[3,2]
| 伊纽马斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 基督山EC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 0 , 角球: 7 - 7
比分: 2 - 0 , 角球: 4 - 3 半场
-
19' - 第1个进球 - 伊纽马斯 -
39' - 第2个进球 - 伊纽马斯 -
44' - 第1张黄牌 - 基督山EC - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第2张黄牌 - 伊纽马斯 - 51' - 射失点球 - 伊纽马斯
-
55' - 第3张黄牌 - 基督山EC -
56' - 第3个进球 - 伊纽马斯 -
71' - 第4张黄牌 - 伊纽马斯 -
72' - 第5张黄牌 - 基督山EC -
74' - 第4个进球 - 伊纽马斯 - 4-0 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场