历史统计
近
场
[1,1]
| 乌拉圭 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 秘鲁 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 3 - 3
-
25' - 第1张黄牌 - 秘鲁 20岁以下 -
37' - 第2张黄牌 - 秘鲁 20岁以下 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
57' - 第1个进球 - 乌拉圭 20岁以下 -
66' - 第3张黄牌 - 秘鲁 20岁以下 -
67' - 第4张黄牌 - 秘鲁 20岁以下 -
86' - 第5张黄牌 - 秘鲁 20岁以下 - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场