以色列女子Division 1 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/15 00:30 拉马特 哈萨隆 女子 0 - 1 彼达提克瓦夏普尔 女子 81 - 90 9 - 17
10/15 00:00 比尔舒华夏普尔 女子 0 - 2 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 92 - 104 15 - 15
10/14 21:30 凯尔耶特 Gat SC 女子 1 - 2 耶路撒冷夏普尔 女子 66 - 57 11 - 14
2024年10月
10/11 01:30 耶路撒冷夏普尔 女子 1 - 1 拉马特 哈萨隆 女子 79 - 42 18 - 2
10/11 01:30 特拉维夫哈普尔 女子 2 - 1 比尔舒华夏普尔 女子 101 - 98 11 - 8
10/11 00:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 1 - 4 凯尔耶特 Gat SC 女子 67 - 74 9 - 13
10/10 23:00 彼达提克瓦夏普尔 女子 1 - 1 ASA特拉维夫 女子 87 - 89 5 - 7
2024年09月
09/27 01:30 ASA特拉维夫 女子 2 - 1 拉马特 哈萨隆 女子 108 - 86 15 - 9
09/27 01:00 比尔舒华夏普尔 女子 3 - 3 彼达提克瓦夏普尔 女子 99 - 138 16 - 19
09/27 01:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 0 - 4 耶路撒冷夏普尔 女子 54 - 64 5 - 19
2024年09月
09/21 01:30 拉马特 哈萨隆 女子 2 - 1 比尔舒华夏普尔 女子 115 - 122 11 - 12
09/20 01:30 彼达提克瓦夏普尔 女子 1 - 2 迦特马卡比 女子 71 - 74 17 - 10
09/20 01:30 特拉维夫哈普尔 女子 2 - 3 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 143 - 114 12 - 12
09/19 21:45 耶路撒冷夏普尔 女子 0 - 0 ASA特拉维夫 女子 157 - 149 5 - 6
2024年09月
09/13 01:30 特拉维夫哈普尔 女子 1 - 2 耶路撒冷夏普尔 女子 97 - 141 2 - 14
09/13 01:00 比尔舒华夏普尔 女子 0 - 0 ASA特拉维夫 女子 - -
09/13 00:30 凯尔耶特 Gat SC 女子 3 - 2 拉马特 哈萨隆 女子 88 - 79 17 - 8
09/12 23:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 2 - 3 彼达提克瓦夏普尔 女子 51 - 68 3 - 10
2024年04月
04/26 01:40 耶路撒冷夏普尔 女子 0 - 0 凯尔耶特 Gat SC 女子 65 - 59 2 - 12
04/26 01:30 拉马特 哈萨隆 女子 3 - 1 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 70 - 78 14 - 15
04/26 01:30 Bnot Netanya 女子 0 - 1 Hapoel Raanana女子 88 - 88 13 - 10
04/26 00:15 彼达提克瓦夏普尔 女子 1 - 1 ASA特拉维夫 女子 94 - 110 15 - 6
2024年04月
04/19 01:30 ASA特拉维夫 女子 1 - 2 凯尔耶特 Gat SC 女子 91 - 142 6 - 12
04/19 01:30 Hapoel Raanana女子 2 - 2 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 78 - 75 16 - 15
04/18 23:30 Bnot Netanya 女子 1 - 0 拉马特 哈萨隆 女子 93 - 97 13 - 10
04/18 23:30 彼达提克瓦夏普尔 女子 2 - 1 耶路撒冷夏普尔 女子 105 - 84 10 - 8
2024年03月
03/29 02:30 Bnot Netanya 女子 0 - 2 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 97 - 98 10 - 20
03/29 02:00 耶路撒冷夏普尔 女子 3 - 0 ASA特拉维夫 女子 114 - 130 9 - 11
03/29 02:00 彼达提克瓦夏普尔 女子 0 - 6 凯尔耶特 Gat SC 女子 81 - 101 2 - 14
03/29 01:00 拉马特 哈萨隆 女子 1 - 1 Hapoel Raanana女子 91 - 76 6 - 7
2024年03月
03/22 02:30 ASA特拉维夫 女子 2 - 2 彼达提克瓦夏普尔 女子 86 - 99 4 - 14
03/22 02:20 Hapoel Raanana女子 3 - 1 Bnot Netanya 女子 78 - 101 11 - 8
03/22 00:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 2 - 2 拉马特 哈萨隆 女子 155 - 171 5 - 6
03/22 00:00 凯尔耶特 Gat SC 女子 1 - 2 耶路撒冷夏普尔 女子 127 - 94 14 - 8
2024年03月
03/15 02:15 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 5 - 1 Hapoel Raanana女子 71 - 69 12 - 11
03/15 02:00 卡塔蒙耶路撒冷夏普尔 女子 0 - 0 彼达提克瓦夏普尔 女子 92 - 94 12 - 9
03/15 01:00 迦特马卡比 女子 4 - 1 ASA特拉维夫 女子 74 - 66 18 - 2
03/14 01:00 拉马特 哈萨隆 女子 1 - 1 Bnot Netanya 女子 102 - 88 10 - 5
2024年03月
03/08 02:21 Hapoel Raanana女子 0 - 2 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 88 - 67 7 - 13
03/08 01:40 拉马特 哈萨隆 女子 1 - 1 Bnot Netanya 女子 76 - 73 9 - 9