以色列女子Division 1 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年01月
01/31 01:10 特拉维夫哈普尔 女子 1 - 3 耶路撒冷夏普尔 女子 84 - 85 8 - 13
01/31 01:00 凯尔耶特 Gat SC 女子 2 - 1 拉马特 哈萨隆 女子 90 - 87 12 - 12
01/31 00:30 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 1 - 1 彼达提克瓦夏普尔 女子 79 - 86 8 - 13
2025年01月
01/24 02:30 特拉维夫哈普尔 女子 1 - 1 彼达提克瓦夏普尔 女子 77 - 76 10 - 17
01/24 02:15 耶路撒冷夏普尔 女子 3 - 0 比尔舒华夏普尔 女子 70 - 57 19 - 3
01/24 02:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 0 - 0 拉马特 哈萨隆 女子 64 - 72 11 - 17
01/24 01:10 凯尔耶特 Gat SC 女子 4 - 0 ASA特拉维夫 女子 119 - 117 16 - 6
2025年01月
01/17 02:30 彼达提克瓦夏普尔 女子 2 - 2 耶路撒冷夏普尔 女子 77 - 75 12 - 17
01/17 02:30 ASA特拉维夫 女子 1 - 4 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 96 - 81 12 - 13
01/17 02:00 比尔舒华夏普尔 女子 1 - 7 凯尔耶特 Gat SC 女子 63 - 67 9 - 16
01/17 00:45 拉马特 哈萨隆 女子 4 - 1 特拉维夫哈普尔 女子 124 - 105 12 - 9
2025年01月
01/10 02:30 彼达提克瓦夏普尔 女子 0 - 1 拉马特 哈萨隆 女子 94 - 71 14 - 12
01/10 02:30 特拉维夫哈普尔 女子 0 - 4 ASA特拉维夫 女子 83 - 87 8 - 15
01/10 02:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 2 - 1 比尔舒华夏普尔 女子 125 - 86 12 - 11
01/10 01:10 耶路撒冷夏普尔 女子 1 - 2 凯尔耶特 Gat SC 女子 - 1 - 2
2025年01月
01/03 02:30 ASA特拉维夫 女子 1 - 3 彼达提克瓦夏普尔 女子 121 - 111 8 - 14
01/03 02:00 比尔舒华夏普尔 女子 1 - 3 特拉维夫哈普尔 女子 92 - 123 6 - 25
01/03 01:00 凯尔耶特 Gat SC 女子 2 - 3 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 62 - 67 22 - 13
01/03 00:30 MK 兰马特 哈萨隆 女子 2 - 3 耶路撒冷夏普尔 女子 110 - 130 7 - 17
2024年12月
12/20 02:15 耶路撒冷夏普尔 女子 1 - 1 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 88 - 90 17 - 11
12/20 01:30 拉马特 哈萨隆 女子 0 - 1 ASA特拉维夫 女子 111 - 93 12 - 7
12/20 01:15 彼达提克瓦夏普尔 女子 3 - 1 比尔舒华夏普尔 女子 83 - 64 18 - 5
12/20 00:40 特拉维夫哈普尔 女子 2 - 3 凯尔耶特 Gat SC 女子 96 - 95 9 - 11
2024年12月
12/13 02:30 ASA特拉维夫 女子 0 - 1 耶路撒冷夏普尔 女子 102 - 97 7 - 11
12/13 02:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 4 - 1 特拉维夫哈普尔 女子 71 - 67 16 - 14
12/13 01:30 比尔舒华夏普尔 女子 1 - 9 拉马特 哈萨隆 女子 109 - 103 11 - 16
12/13 00:00 凯尔耶特 Gat SC 女子 0 - 0 彼达提克瓦夏普尔 女子 110 - 112 8 - 11
2024年11月
11/15 02:30 耶路撒冷夏普尔 女子 4 - 0 特拉维夫哈普尔 女子 44 - 31 9 - 3
11/15 02:30 拉马特 哈萨隆 女子 1 - 1 凯尔耶特 Gat SC 女子 75 - 86 7 - 13
11/15 02:30 ASA特拉维夫 女子 2 - 0 比尔舒华夏普尔 女子 155 - 156 17 - 9
11/15 00:30 彼达提克瓦夏普尔 女子 2 - 3 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 97 - 89 9 - 6
2024年11月
11/12 02:31 彼达提克瓦夏普尔 女子 2 - 0 特拉维夫哈普尔 女子 121 - 88 8 - 8
11/12 02:30 ASA特拉维夫 女子 1 - 2 迦特马卡比 女子 143 - 130 10 - 11
11/12 01:30 拉马特 哈萨隆 女子 2 - 1 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 92 - 87 12 - 7
11/12 01:15 比尔舒华夏普尔 女子 1 - 2 卡塔蒙耶路撒冷夏普尔 女子 88 - 124 5 - 27
2024年11月
11/08 02:30 特拉维夫哈普尔 女子 0 - 1 拉马特 哈萨隆 女子 150 - 125 6 - 8
11/08 01:30 凯尔耶特 Gat SC 女子 3 - 2 比尔舒华夏普尔 女子 100 - 107 11 - 6
11/08 01:00 马卡比 Kishronot 哈德洛 女子 1 - 1 ASA特拉维夫 女子 69 - 83 4 - 7
11/08 00:31 耶路撒冷夏普尔 女子 3 - 1 彼达提克瓦夏普尔 女子 83 - 111 9 - 8
2024年10月
10/15 01:30 ASA特拉维夫 女子 2 - 0 特拉维夫哈普尔 女子 95 - 84 8 - 12