印度桑托什杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/05 16:00 旁遮普FA 0 - 4 喀拉拉邦 FA 63 - 77 3 - 15
02/03 16:30 西孟加拉FA 0 - 0 Services 101 - 83 9 - 9
02/03 16:30 喀拉拉邦 FA 3 - 0 阿萨姆邦FA 96 - 111 19 - 11
02/03 11:29 泰米尔纳德邦FA 1 - 1 旁遮普FA 87 - 94 19 - 10
02/03 11:29 铁路体育PB 2 - 0 拉贾斯坦邦FA 86 - 94 12 - 9
2026年01月
01/31 16:30 旁遮普FA 5 - 2 FA 奥里萨邦 70 - 159 11 - 14
01/31 16:30 铁路体育PB 2 - 2 梅加拉亚邦 FA 138 - 184 8 - 7
01/31 11:30 喀拉拉邦 FA 0 - 0 Services - -
01/30 17:28 泰米尔纳德邦FA 1 - 0 北阿坎德邦 FA 160 - 157 11 - 11
01/30 17:10 阿萨姆邦FA 1 - 1 西孟加拉FA 125 - 111 9 - 14
01/30 11:30 那加兰邦FA 2 - 2 拉贾斯坦邦FA 86 - 81 9 - 13
01/29 16:30 Services 0 - 1 旁遮普FA 108 - 71 11 - 7
01/29 16:30 梅加拉亚邦 FA 0 - 3 喀拉拉邦 FA 144 - 141 8 - 11
01/29 11:30 FA 奥里萨邦 1 - 1 铁路体育PB 144 - 140 13 - 13
01/28 16:30 西孟加拉FA 1 - 1 泰米尔纳德邦FA 162 - 144 9 - 10
01/28 16:30 阿萨姆邦FA 3 - 0 拉贾斯坦邦FA 114 - 109 16 - 1
01/28 11:30 北阿坎德邦 2 - 1 那加兰邦FA 108 - 78 29 - 8
01/27 16:30 喀拉拉邦 FA 1 - 0 Odisha FA 85 - 107 6 - 4
01/27 16:30 梅加拉亚邦 FA 2 - 2 Services 158 - 127 12 - 7
01/27 11:30 Railway FC 2 - 0 旁遮普FA 119 - 125 12 - 8
01/25 16:30 拉贾斯坦邦FA 0 - 1 西孟加拉FA 81 - 87 6 - 14
01/25 16:30 阿萨姆邦FA 1 - 1 北阿坎德邦 FA 140 - 124 12 - 8
01/25 11:30 那加兰邦FA 0 - 3 泰米尔纳德邦FA 76 - 78 6 - 21
01/24 11:30 喀拉拉邦 FA 1 - 1 铁路体育PB 137 - 120 7 - 7
01/23 16:30 泰米尔纳德邦FA 0 - 1 拉贾斯坦邦FA 176 - 112 18 - 4
01/23 16:30 西孟加拉FA 1 - 0 北阿坎德邦 FA 75 - 76 9 - 9
01/23 11:26 阿萨姆邦FA 3 - 3 那加兰邦FA 93 - 65 21 - 10
01/22 16:30 Services 1 - 1 铁路体育PB 89 - 88 6 - 10
01/22 16:30 FA 奥里萨邦 0 - 1 梅加拉亚邦 FA 142 - 142 8 - 10
01/22 11:30 旁遮普FA 1 - 3 喀拉拉邦 FA 134 - 154 15 - 22
2025年12月
12/25 17:00 北阿坎德邦 FA 2 - 0 北方邦FS 25 - 19 8 - 7
12/25 12:30 昌迪加尔FA 0 - 2 哈里亚纳邦FA 31 - 36 4 - 8
12/24 17:30 果阿FA 2 - 0 卡纳塔克邦 FA 61 - 88 5 - 6
12/24 13:30 拉克沙群岛FA 1 - 2 Services - 1 - 2
12/23 18:30 梅加拉亚邦 FA 2 - 1 阿鲁纳恰尔邦FA 170 - 139 16 - 10
12/23 17:00 贾坎德邦FA 0 - 6 铁路体育PB 99 - 129 3 - 24
12/23 17:00 昌迪加尔FA 1 - 0 北方邦FS 22 - 25 4 - 3
12/23 12:30 哈里亚纳邦FA 0 - 2 北阿坎德邦 FA 25 - 36 5 - 7
12/23 12:00 比哈尔邦 FA 0 - 2 Delhi FA 95 - 170 3 - 18
12/22 17:30 Services 2 - 1 卡纳塔克邦 FA 132 - 147 14 - 9