瑞士超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年05月
05/05 20:15 巴塞尔 1 - 1 卢塞恩 110 - 84 9 - 11
05/05 02:30 卢加诺 0 - 1 圣加伦 159 - 83 14 - 6
05/05 00:00 草蜢 3 - 2 洛桑乌契体育场 105 - 70 4 - 6
05/05 00:00 塞维特 2 - 1 温特图尔 137 - 96 13 - 8
2024年04月
04/21 22:30 苏黎世 0 - 1 圣加伦 145 - 126 5 - 7
04/21 22:30 温特图尔 1 - 2 伯尔尼青年 96 - 121 16 - 20
04/21 22:30 卢塞恩 1 - 1 巴塞尔 54 - 52 8 - 10
04/21 02:30 卢加诺 2 - 0 洛桑体育 84 - 65 3 - 3
04/21 00:00 塞维特 1 - 0 草蜢 66 - 53 9 - 6
04/21 00:00 伊华东 FC 3 - 0 洛桑乌契体育场 69 - 82 6 - 6
2024年04月
04/14 22:30 伯尔尼青年 4 - 2 卢塞恩 104 - 106 25 - 14
04/14 22:30 洛桑乌契体育场 0 - 1 温特图尔 98 - 97 4 - 8
04/14 20:15 巴塞尔 2 - 1 塞维特 106 - 149 7 - 14
04/14 02:30 圣加伦 5 - 1 伊华东 FC 112 - 86 13 - 6
04/14 00:00 洛桑体育 1 - 0 苏黎世 55 - 77 7 - 11
04/14 00:00 草蜢 0 - 1 卢加诺 100 - 106 8 - 5
2024年04月
04/07 22:30 伊华东 FC 3 - 2 草蜢 100 - 79 14 - 3
04/07 22:30 圣加伦 2 - 2 伯尔尼青年 83 - 82 13 - 12
04/07 20:15 卢塞恩 0 - 0 洛桑体育 72 - 62 13 - 10
04/07 02:30 塞维特 0 - 1 苏黎世 131 - 125 13 - 9
04/07 00:00 温特图尔 2 - 2 卢加诺 88 - 88 18 - 22
04/07 00:00 洛桑乌契体育场 0 - 2 巴塞尔 95 - 103 5 - 4
04/05 02:30 伯尔尼青年 3 - 0 草蜢 94 - 114 12 - 10
04/05 02:30 卢塞恩 1 - 0 伊华东 FC 86 - 79 8 - 7
04/05 02:30 洛桑体育 3 - 3 圣加伦 150 - 120 17 - 14
04/04 02:30 苏黎世 0 - 0 温特图尔 114 - 79 14 - 13
04/04 02:30 塞维特 1 - 2 洛桑乌契体育场 146 - 82 12 - 7
04/03 02:30 卢加诺 2 - 0 巴塞尔 96 - 114 14 - 5
04/01 22:30 草蜢 0 - 1 洛桑体育 108 - 101 3 - 7
04/01 22:30 圣加伦 1 - 1 卢塞恩 99 - 90 2 - 5
04/01 20:15 伊华东 FC 0 - 0 伯尔尼青年 93 - 108 6 - 11
03/31 03:30 巴塞尔 2 - 2 苏黎世 92 - 123 9 - 12
03/31 01:00 温特图尔 1 - 0 塞维特 75 - 126 11 - 24
03/31 01:00 洛桑乌契体育场 1 - 3 卢加诺 67 - 93 4 - 7
2024年03月
03/17 23:30 卢塞恩 2 - 2 塞维特 99 - 113 12 - 9
03/17 23:30 洛桑体育 2 - 0 伯尔尼青年 73 - 91 9 - 9
03/17 21:15 苏黎世 2 - 2 洛桑乌契体育场 117 - 87 10 - 5
03/17 03:30 卢加诺 2 - 0 伊华东 FC 141 - 114 10 - 2
03/17 01:00 巴塞尔 1 - 1 温特图尔 148 - 93 26 - 9
03/17 01:00 草蜢 1 - 1 圣加伦 72 - 77 5 - 16