瑞士超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 23 | 17 | 1 | 5 | 51/27 | 24 | 52 | Championship round | |
| 2 | 卢加诺 | 23 | 12 | 5 | 6 | 39/28 | 11 | 41 | Championship round | |
| 3 | 圣加伦 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43/29 | 14 | 39 | Championship round | |
| 4 | 巴塞尔 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36/27 | 9 | 39 | Championship round | |
| 5 | 西恩 | 23 | 8 | 10 | 5 | 34/28 | 6 | 34 | Championship round | |
| 6 | 伯尔尼青年 | 23 | 9 | 6 | 8 | 44/46 | -2 | 33 | Championship round | |
| 7 | 洛桑体育 | 23 | 7 | 8 | 8 | 34/32 | 2 | 29 | 降级赛阶段 | |
| 8 | 卢塞恩 | 24 | 6 | 9 | 9 | 44/46 | -2 | 27 | 降级赛阶段 | |
| 9 | 塞维特 | 23 | 6 | 7 | 10 | 39/46 | -7 | 25 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 苏黎世 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33/45 | -12 | 25 | 降级赛阶段 | |
| 11 | 草蜢 | 24 | 4 | 8 | 12 | 33/45 | -12 | 20 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 温特图尔 | 22 | 3 | 5 | 14 | 27/58 | -31 | 14 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-02-11 18:06:03