奥地利杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/02 00:30 沃尔夫斯贝格 0 - 1 FC 萨尔斯堡 88 - 117 8 - 20
02/02 00:30 SCR阿尔塔奇 1 - 1 格拉茨风暴 72 - 73 6 - 5
02/01 00:30 里德 3 - 0 维也纳快速 93 - 124 12 - 4
01/31 01:00 LASK宁斯 3 - 2 BW 林茨 114 - 94 15 - 6
2025年10月
10/31 02:00 FC 萨尔斯堡 1 - 1 WSG Swarovski蒂罗尔 120 - 78 15 - 10
10/30 03:30 圣波尔腾 0 - 1 维也纳快速 93 - 81 6 - 8
10/30 02:00 布雷根茨 0 - 0 里德 71 - 101 9 - 19
10/30 02:00 SKU 阿姆斯登 2 - 2 沃尔夫斯贝格 66 - 84 6 - 10
10/30 01:00 阿德米拉华卡 1 - 1 格拉茨风暴 72 - 146 4 - 17
10/29 03:30 SV Stripfing/Weiden 0 - 2 LASK宁斯 82 - 119 8 - 18
10/29 03:30 卡芬堡 1 - 1 SCR阿尔塔奇 83 - 176 8 - 15
10/29 03:30 BW 林茨 1 - 1 哈特堡格 81 - 126 5 - 9
2025年09月
09/18 01:00 Oberwart 1 - 2 维也纳快速 77 - 150 8 - 8
09/17 23:00 SC瑞斯 0 - 2 格拉茨风暴 45 - 100 - 31
09/17 00:00 赖谢瑙 0 - 6 沃尔夫斯贝格 62 - 106 6 - 11
2025年08月
08/28 02:30 SV Donau 1 - 3 SCR阿尔塔奇 91 - 137 11 - 13
08/28 02:30 SV哈恩 0 - 2 LASK宁斯 77 - 138 7 - 4
08/28 02:30 施瓦兹 0 - 3 BW 林茨 99 - 110 3 - 21
08/28 02:30 Atus Velden 0 - 0 哈特堡格 91 - 160 6 - 10
08/28 01:00 弗洛里茨多夫AC 1 - 3 SV Stripfing/Weiden 104 - 84 12 - 9
08/28 00:00 FC 杜尔比恩 1913 1 - 3 FC 萨尔斯堡 58 - 116 1 - 23
08/27 01:30 Union Gurten 0 - 1 里德 37 - 44 2 - 1
08/27 01:30 SKU 阿姆斯登 2 - 1 第一维也纳 1894 105 - 96 19 - 9
08/27 01:30 ASK 维特斯堡 1 - 4 阿德米拉华卡 92 - 94 7 - 9
08/27 01:00 FC Marchfeld Donauauen 0 - 2 布雷根茨 74 - 97 5 - 9
08/27 01:00 Hertha Wels 2 - 2 圣波尔腾 117 - 177 9 - 14
08/27 00:30 奥地利路斯登洛 0 - 2 KSV 1919 84 - 57 19 - 11
08/26 23:30 SV韦恩贝格 1 - 3 ATUS Notsch 96 - 167 9 - 16
08/26 23:30 ASKO科特曼恩斯多夫 0 - 2 特赖巴赫 110 - 127 7 - 13
2025年07月
07/27 23:00 平兹高 1 - 2 SC瑞斯 106 - 100 19 - 8
07/27 23:00 FC 瓦克蒂罗尔 0 - 1 维也纳快速 80 - 118 3 - 9
07/27 19:00 ASK 维特斯堡 3 - 2 奥地利维也纳 76 - 148 10 - 15
07/27 01:00 SC雷茨 0 - 5 SV Stripfing/Weiden 71 - 89 1 - 18
07/27 01:00 SV拉夫尼茨 2 - 5 哈特堡格 90 - 84 9 - 13
07/27 01:00 伦多夫FC 1 - 2 SV Donau 109 - 138 5 - 8
07/27 00:00 维恩人体育 0 - 4 LASK宁斯 76 - 112 4 - 13
07/27 00:00 SV Kuchl 2 - 3 奥地利路斯登洛 92 - 125 4 - 10
07/27 00:00 Union Dietach 0 - 4 FC 萨尔斯堡 68 - 113 3 - 19
07/26 23:00 SC Neupack Hirschwang 1 - 4 SCR阿尔塔奇 40 - 48 3 - 14
07/26 23:00 Askoe Oedt 1 - 0 奥地利萨尔斯堡 44 - 36 12 - 6