罗马尼亚杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/12 02:00 古积大学 0 - 0 Otelul 加拉迪 - -
02/12 02:00 列什蒂竞技 0 - 0 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - -
02/12 02:00 布泽乌Metalul 0 - 0 ACS舍佩斯 - -
02/11 20:00 CSM Slatina 0 - 0 梅塔洛格布斯Bucuresti - -
02/11 02:00 克卢日 1 - 1 布加勒斯特快速 62 - 71 8 - 10
02/11 02:00 阿格斯达斯亚 2 - 1 CSC敦布勒维察 117 - 79 17 - 5
02/10 20:00 CS桑纳塔特古积 1 - 3 佩特罗鲁 92 - 123 8 - 7
2025年12月
12/05 03:00 佩特罗鲁 0 - 4 CS克拉约瓦大学 159 - 186 4 - 11
12/05 00:30 梅塔洛格布斯Bucuresti 2 - 2 克卢日 106 - 168 5 - 12
12/04 22:15 ACS舍佩斯 2 - 2 古积大学 84 - 117 6 - 10
12/04 20:00 列什蒂竞技 4 - 7 布泽乌Metalul 65 - 91 7 - 11
12/04 03:00 UTA阿拉德 3 - 0 布加勒斯特星 137 - 87 17 - 1
12/04 00:30 法劳 0 - 0 布加勒斯特迪纳摩 66 - 67 4 - 9
12/03 23:00 博托沙尼 1 - 3 AFC赫尔曼施塔特 152 - 104 12 - 4
12/03 20:00 CS桑纳塔特古积 1 - 2 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 163 - 128 11 - 10
12/03 01:30 阿格斯达斯亚 2 - 1 布加勒斯特快速 101 - 98 14 - 10
12/02 23:00 布加勒斯特迪纳摩 0 - 3 康戈迪亚齐安 112 - 128 16 - 9
12/02 23:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1 - 2 加拉迪 58 - 59 6 - 11
12/02 20:00 CSC敦布勒维察 2 - 1 CSM Slatina 136 - 145 10 - 9
2025年10月
10/31 03:00 布加勒斯特快速 4 - 0 CSC敦布勒维察 163 - 83 19 - 4
10/31 01:00 博托沙尼 1 - 1 法劳 118 - 67 9 - 2
10/30 23:00 UTA阿拉德 1 - 1 佩特罗鲁 137 - 124 12 - 11
10/30 21:00 康戈迪亚齐安 0 - 1 AFC赫尔曼施塔特 146 - 114 13 - 5
10/30 03:00 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 1 - 3 布加勒斯特星 129 - 136 17 - 10
10/30 00:30 CS桑纳塔特古积 1 - 4 CS克拉约瓦大学 84 - 147 7 - 24
10/29 21:00 布泽乌Metalul 1 - 2 古积大学 151 - 102 14 - 7
10/29 21:00 梅塔洛格布斯Bucuresti 2 - 3 阿格斯达斯亚 152 - 147 8 - 7
10/29 03:00 CS Dinamo Bucuresti 1 - 3 布加勒斯特迪纳摩 96 - 171 5 - 17
10/29 00:30 克卢日 4 - 0 CSM Slatina 165 - 109 15 - 6
10/28 22:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 0 - 0 ACS舍佩斯 116 - 105 16 - 8
10/28 21:00 列什蒂竞技 3 - 3 Otelul 加拉迪 84 - 100 6 - 13
2025年08月
08/28 22:00 CS Corvinul胡内多阿拉 0 - 1 法劳 91 - 75 12 - 3
08/28 00:00 雅西理工体育会 1 - 1 佩特罗鲁 78 - 93 8 - 12
08/27 22:30 FC沃伦塔利 1 - 8 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 110 - 72 11 - 17
08/27 22:30 古拉胡莫鲁卢伊Soimii 0 - 2 ACS舍佩斯 121 - 109 16 - 12
08/27 22:30 SSU Politehnica蒂米什瓦拉 1 - 1 CS Dinamo Bucuresti 108 - 105 6 - 15
08/27 22:30 CSM萨图马雷奥林匹亚 0 - 3 CSM Slatina 69 - 103 14 - 11
08/27 22:30 CS桑纳塔特古积 1 - 1 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 79 - 106 1 - 1
08/27 22:30 Muscelul肯普隆格 0 - 2 梅塔洛格布斯Bucuresti 76 - 123 7 - 27
08/27 22:30 阿尔巴鲁利亚 0 - 1 博托沙尼 70 - 98 10 - 7