威尔士南部锦标赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年11月
11/23 22:00 兰特威特梅杰 1 - 1 庞特普里斯联队 92 - 74 6 - 13
11/23 22:00 彭赫瑟堡流浪 0 - 0 卡姆比利安 - -
11/23 03:45 特雷托马斯蓝鸟 0 - 1 巴格兰龙 35 - 38 4 - 6
11/23 03:30 特芬琳BGC 0 - 1 阿曼福德AFC 136 - 104 7 - 9
11/23 03:30 Newport City 2 - 2 塔福斯威尔 79 - 73 12 - 12
11/23 03:30 拉内利镇 7 - 1 高特利联 75 - 80 15 - 7
11/23 03:30 卡尔路伊利 3 - 0 亚芬利多 126 - 78 17 - 3
2024年11月
11/13 03:30 卡尔路伊利 2 - 0 特芬琳BGC 89 - 64 13 - 5
2024年11月
11/09 22:30 卡姆比利安 0 - 1 特雷托马斯蓝鸟 66 - 80 6 - 10
11/09 22:00 巴格兰龙 2 - 2 Newport City 94 - 126 13 - 14
11/09 22:00 卡马森 0 - 0 庞特普里斯联队 - -
11/09 03:30 塔福斯威尔 3 - 0 兰特威特梅杰 102 - 113 11 - 6
11/09 03:30 拉内利镇 3 - 0 彭赫瑟堡流浪 64 - 27 14 - 2
11/09 03:30 高特利联 1 - 3 特芬琳BGC 74 - 103 17 - 14
11/09 03:30 阿曼福德AFC 0 - 2 卡尔路伊利 62 - 90 5 - 10
11/09 03:30 亚芬利多 4 - 1 施白兰凯尔特人 56 - 68 15 - 13
2024年11月
11/02 22:00 彭赫瑟堡流浪 0 - 0 卡马森 63 - 85 -
11/02 03:45 特雷托马斯蓝鸟 2 - 1 Newport City 94 - 86 6 - 8
11/02 03:30 庞特普里斯联队 3 - 0 阿曼福德AFC 115 - 90 16 - 5
11/02 03:30 塔福斯威尔 4 - 4 高特利联 74 - 69 17 - 7
11/02 03:30 卡尔路伊利 2 - 1 巴格兰龙 80 - 76 6 - 9
2024年10月
10/26 21:30 高特利联 1 - 2 特雷托马斯蓝鸟 84 - 83 10 - 11
10/26 21:30 巴格兰龙 2 - 2 庞特普里斯联队 85 - 81 10 - 9
10/26 02:45 卡姆比利安 2 - 2 卡尔路伊利 72 - 66 3 - 2
10/26 02:30 Newport City 1 - 3 彭赫瑟堡流浪 76 - 54 12 - 8
10/26 02:30 拉内利镇 5 - 0 塔福斯威尔 71 - 84 12 - 7
10/26 02:30 卡马森 0 - 1 兰特威特梅杰 101 - 96 11 - 6
10/26 02:30 阿曼福德AFC 6 - 2 施白兰凯尔特人 69 - 82 16 - 8
10/26 02:30 亚芬利多 0 - 0 特芬琳BGC 59 - 115 8 - 11
2024年10月
10/19 21:30 71 ' 塔福斯威尔 1 - 1 巴格兰龙 34 - 45 4 - 7
2024年10月
10/12 21:30 特芬琳BGC 2 - 1 卡马森 116 - 138 14 - 16
10/12 21:30 巴格兰龙 4 - 1 卡姆比利安 81 - 93 10 - 12
10/12 21:00 兰特威特梅杰 1 - 1 Newport City 78 - 68 12 - 9
10/12 02:58 特雷托马斯蓝鸟 3 - 2 亚芬利多 133 - 84 11 - 6
10/12 02:30 庞特普里斯联队 2 - 0 施白兰凯尔特人 116 - 94 15 - 5
10/12 02:30 43 ' 卡尔路伊利 1 - 1 拉内利镇 33 - 37 3 - 7
10/12 02:30 阿曼福德AFC 3 - 1 高特利联 102 - 98 16 - 11
2024年10月
10/05 21:30 卡马森 2 - 0 特雷托马斯蓝鸟 64 - 78 10 - 6
10/05 21:00 兰特威特梅杰 1 - 1 高特利联 66 - 75 9 - 13
10/05 21:00 彭赫瑟堡流浪 0 - 2 庞特普里斯联队 56 - 87 4 - 9