威尔士南部锦标赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年02月
02/22 03:30 特芬琳BGC 3 - 2 高特利联 129 - 48 25 - 3
2025年02月
02/15 22:00 施白兰凯尔特人 2 - 2 塔福斯威尔 141 - 116 10 - 11
02/15 22:00 兰特威特梅杰 4 - 2 彭赫瑟堡流浪 60 - 84 7 - 8
2025年02月
02/12 03:30 彭赫瑟堡流浪 1 - 3 特芬琳BGC 99 - 82 10 - 5
2025年02月
02/08 22:30 卡姆比利安 1 - 1 Newport City 74 - 87 6 - 11
02/08 22:30 阿曼福德AFC 2 - 3 庞特普里斯联队 64 - 97 6 - 13
02/08 22:00 巴格兰龙 0 - 0 亚芬利多 - -
02/08 22:00 彭赫瑟堡流浪 0 - 0 拉内利镇 - -
02/08 22:00 施白兰凯尔特人 1 - 0 卡马森 73 - 67 13 - 17
02/08 03:30 卡尔路伊利 2 - 4 兰特威特梅杰 123 - 108 12 - 6
02/08 03:30 高特利联 2 - 0 塔福斯威尔 66 - 126 6 - 17
02/08 03:30 特芬琳BGC 2 - 2 特雷托马斯蓝鸟 82 - 89 5 - 4
2025年02月
02/05 03:30 卡尔路伊利 0 - 1 庞特普里斯联队 105 - 109 11 - 8
2025年02月
02/01 22:30 高特利联 2 - 3 施白兰凯尔特人 85 - 91 8 - 10
02/01 03:30 拉内利镇 1 - 1 特雷托马斯蓝鸟 129 - 107 5 - 8
2025年01月
01/25 22:00 施白兰凯尔特人 1 - 1 彭赫瑟堡流浪 145 - 129 8 - 9
01/25 22:00 兰特威特梅杰 0 - 0 特芬琳BGC 64 - 87 9 - 12
01/25 22:00 巴格兰龙 6 - 1 高特利联 112 - 89 27 - 10
01/25 22:00 卡马森 2 - 0 卡尔路伊利 87 - 111 9 - 13
01/25 03:45 特雷托马斯蓝鸟 1 - 1 阿曼福德AFC 70 - 59 1 - 1
01/25 03:30 塔福斯威尔 2 - 4 卡姆比利安 115 - 111 10 - 8
01/25 03:30 亚芬利多 0 - 0 庞特普里斯联队 - -
01/25 03:30 Newport City 1 - 2 拉内利镇 70 - 59 11 - 8
01/23 03:30 高特利联 0 - 1 兰特威特梅杰 71 - 83 4 - 13
2025年01月
01/18 14:29 卡姆比利安 2 - 1 卡马森 96 - 103 10 - 9
01/18 03:30 卡尔路伊利 2 - 1 阿曼福德AFC 84 - 79 15 - 8
01/18 03:30 特芬琳BGC 1 - 0 施白兰凯尔特人 95 - 70 16 - 5
01/18 03:30 塔福斯威尔 0 - 2 特雷托马斯蓝鸟 84 - 102 9 - 11
01/18 03:30 庞特普里斯联队 1 - 0 巴格兰龙 53 - 74 1 - 7
01/18 03:30 Newport City 5 - 1 亚芬利多 99 - 105 13 - 10
01/18 03:30 拉内利镇 2 - 0 兰特威特梅杰 94 - 86 12 - 13
01/18 03:30 高特利联 2 - 1 彭赫瑟堡流浪 93 - 111 18 - 17
2025年01月
01/11 22:30 巴格兰龙 2 - 1 卡尔路伊利 50 - 116 8 - 23
01/11 22:30 阿曼福德AFC 1 - 0 卡姆比利安 74 - 55 13 - 4
01/11 22:00 彭赫瑟堡流浪 0 - 0 特芬琳BGC - -
01/11 22:00 兰特威特梅杰 0 - 2 卡马森 105 - 89 14 - 7
01/11 22:00 施白兰凯尔特人 0 - 0 塔福斯威尔 - -
01/11 03:45 特雷托马斯蓝鸟 3 - 1 高特利联 128 - 74 13 - 7
01/11 03:30 亚芬利多 0 - 1 拉内利镇 129 - 151 9 - 5
01/11 03:30 庞特普里斯联队 0 - 2 Newport City 80 - 97 4 - 12