柬埔寨超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴桢 | 18 | 14 | 1 | 3 | 56/21 | 35 | 43 | Championship round | |
| 2 | 金边Crown | 18 | 13 | 4 | 1 | 38/18 | 20 | 43 | Championship round | |
| 3 | 洛贝尔FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 26/15 | 11 | 32 | Championship round | |
| 4 | Angkor Tiger | 18 | 9 | 3 | 6 | 41/25 | 16 | 30 | Championship round | |
| 5 | Visakha FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 35/26 | 9 | 29 | Championship round | |
| 6 | Nagaworld | 18 | 8 | 5 | 5 | 29/20 | 9 | 29 | Championship round | |
| 7 | MOI Kompong Dewa FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 25/23 | 2 | 28 | 降级赛阶段 | |
| 8 | 蒂菲军FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 19/41 | -22 | 17 | 降级赛阶段 | |
| 9 | 基里旺索森切 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21/37 | -16 | 14 | 降级赛阶段 | |
| 10 | Life FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 15/45 | -30 | 7 | 降级赛阶段 | |
| 11 | ISI丹哥Senchey FC | 18 | 1 | 3 | 14 | 15/49 | -34 | 6 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-02-12 00:38:22