塞内加尔超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥瑞联盟体育 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19/6 | 13 | 24 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | 吕菲斯克Ajel | 14 | 6 | 6 | 2 | 14/10 | 4 | 24 | ||
| 3 | 卡萨体育 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17/9 | 8 | 23 | ||
| 4 | Teungueth FC | 14 | 5 | 8 | 1 | 8/2 | 6 | 23 | ||
| 5 | 皮金 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9/4 | 5 | 20 | ||
| 6 | Jaraaf | 14 | 4 | 7 | 3 | 10/9 | 1 | 19 | ||
| 7 | Generation Foot | 14 | 4 | 6 | 4 | 14/10 | 4 | 18 | ||
| 8 | Dakar Sacre Coeur | 14 | 3 | 9 | 2 | 14/14 | 0 | 18 | ||
| 9 | Walidaan DKR | 14 | 3 | 8 | 3 | 9/9 | 0 | 17 | ||
| 10 | 奥阿卡姆 | 14 | 2 | 10 | 2 | 9/7 | 2 | 16 | ||
| 11 | 姆布尔 | 14 | 2 | 9 | 3 | 7/8 | -1 | 15 | ||
| 12 | SONACOS | 14 | 3 | 6 | 5 | 9/19 | -10 | 15 | ||
| 13 | 林古尔 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10/14 | -4 | 14 | ||
| 14 | ASC HLM | 14 | 1 | 10 | 3 | 6/14 | -8 | 13 | ||
| 15 | AS Camberene | 14 | 2 | 5 | 7 | 7/18 | -11 | 11 | 降级 | |
| 16 | 盖迪亚瓦耶FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 8/17 | -9 | 9 | 降级 |
更新于:
2026-02-12 07:59:55