匈牙利甲级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费伦斯华路士TC | 21 | 12 | 4 | 5 | 40/21 | 19 | 40 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | ETO Gyor | 21 | 11 | 7 | 3 | 42/21 | 21 | 40 | ||
| 3 | VSC德布雷辛尼 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32/25 | 7 | 38 | ||
| 4 | 帕克西 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41/29 | 12 | 36 | ||
| 5 | 普斯卡什学院 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26/26 | 0 | 31 | ||
| 6 | 基思瓦达FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 26/33 | -7 | 31 | ||
| 7 | 佐洛埃格塞格 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31/27 | 4 | 30 | ||
| 8 | MTK布达佩斯 | 21 | 7 | 3 | 11 | 39/46 | -7 | 24 | ||
| 9 | Ujpest Budapest | 21 | 6 | 5 | 10 | 28/37 | -9 | 23 | ||
| 10 | 尼尔吉哈萨 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25/37 | -12 | 21 | ||
| 11 | 迪欧斯捷尔VTK | 21 | 4 | 8 | 9 | 28/35 | -7 | 20 | 降级 | |
| 12 | Kazincbarcikai | 21 | 4 | 2 | 15 | 20/41 | -21 | 14 | 降级 |
更新于:
2026-02-11 19:37:47