欧足联青年联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23/9 | 14 | 16 | 附加賽 | |
| 2 | 本菲卡 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26/7 | 19 | 15 | 附加賽 | |
| 3 | 布鲁日 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/3 | 8 | 15 | 附加賽 | |
| 4 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/7 | 7 | 15 | 附加賽 | |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/7 | 5 | 15 | 附加賽 | |
| 6 | At. Bilbao | 6 | 4 | 2 | 0 | 17/7 | 10 | 14 | 附加賽 | |
| 7 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/8 | 8 | 13 | 附加賽 | |
| 8 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/9 | 4 | 13 | 附加賽 | |
| 9 | 托特纳姆热刺 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28/14 | 14 | 12 | 附加賽 | |
| 10 | 曼城 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/8 | 10 | 12 | 附加賽 | |
| 11 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/8 | 5 | 12 | 附加賽 | |
| 12 | 里斯本竞技 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13/10 | 3 | 12 | 附加賽 | |
| 13 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17/8 | 9 | 11 | 附加賽 | |
| 14 | Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/8 | 6 | 11 | 附加賽 | |
| 15 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24/16 | 8 | 10 | 附加賽 | |
| 16 | 利物浦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/13 | -5 | 10 | 附加賽 | |
| 17 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/16 | -7 | 10 | 附加賽 | |
| 18 | 摩纳哥 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20/10 | 10 | 9 | 附加賽 | |
| 19 | PSV埃因霍温 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 4 | 8 | 附加賽 | |
| 20 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16/17 | -1 | 8 | 附加賽 | |
| 21 | 法兰克福 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15/13 | 2 | 7 | 附加賽 | |
| 22 | 马赛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12/11 | 1 | 7 | 附加賽 | |
| 23 | FC哥本哈根 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/10 | 0 | 7 | ||
| 24 | Olympiacos | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/10 | -2 | 7 | ||
| 25 | 那不勒斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | -3 | 6 | ||
| 26 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12/11 | 1 | 5 | ||
| 27 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10/16 | -6 | 4 | ||
| 28 | 阿拉木图凯拉特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8/15 | -7 | 4 | ||
| 29 | 亚特兰大 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/13 | -7 | 4 | ||
| 30 | 帕福斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/15 | -10 | 4 | ||
| 31 | 圣吉罗斯联 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | -11 | 4 | ||
| 32 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/21 | -15 | 4 | ||
| 33 | 阿森纳 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11/18 | -7 | 3 | ||
| 34 | 纽卡斯尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/17 | -11 | 0 | ||
| 35 | Bodoe/Glimt | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/31 | -27 | 0 | ||
| 36 | FK卡拉巴克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/30 | -29 | 0 |
更新于:
2026-02-12 07:56:57