欧足联协会联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特拉斯堡 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11/5 | 6 | 16 | 附加賽 | |
| 2 | 琴斯托霍瓦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9/2 | 7 | 14 | 附加賽 | |
| 3 | AEK雅典 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/7 | 7 | 13 | 附加賽 | |
| 4 | 布拉格斯巴达 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | 7 | 13 | 附加賽 | |
| 5 | 巴列卡诺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 6 | 13 | 附加賽 | |
| 6 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 5 | 13 | 附加賽 | |
| 7 | 美因兹 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/3 | 4 | 13 | 附加賽 | |
| 8 | 拉纳卡 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7/1 | 6 | 12 | 附加賽 | |
| 9 | Lausanne-Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/3 | 3 | 11 | 外围赛附加賽 | |
| 10 | 水晶宫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/6 | 5 | 10 | 外围赛附加賽 | |
| 11 | 波兹南莱赫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/8 | 4 | 10 | 外围赛附加賽 | |
| 12 | 萨姆松珀 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/6 | 4 | 10 | 外围赛附加賽 | |
| 13 | NK 采列 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/7 | 1 | 10 | 外围赛附加賽 | |
| 14 | Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/7 | 0 | 10 | 外围赛附加賽 | |
| 15 | 佛罗伦萨 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/5 | 3 | 9 | 外围赛附加賽 | |
| 16 | 列积卡 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/2 | 3 | 9 | 外围赛附加賽 | |
| 17 | 乔治罗尼亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/4 | 1 | 9 | 外围赛附加賽 | |
| 18 | 奥摩尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/4 | 1 | 8 | 外围赛附加賽 | |
| 19 | 诺亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | -1 | 8 | 外围赛附加賽 | |
| 20 | 德利塔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/8 | -4 | 8 | 外围赛附加賽 | |
| 21 | Kuopion Palloseura | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 1 | 7 | 外围赛附加賽 | |
| 22 | 斯肯迪亚泰托沃 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/5 | -1 | 7 | 外围赛附加賽 | |
| 23 | 萨连斯基 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/10 | -2 | 7 | 外围赛附加賽 | |
| 24 | 奥林莫斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/9 | -2 | 7 | 外围赛附加賽 | |
| 25 | CS克拉约瓦大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/8 | -2 | 7 | ||
| 26 | 林肯红魔鬼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/15 | -8 | 7 | ||
| 27 | 基辅迪纳摩 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/9 | 0 | 6 | ||
| 28 | 华沙莱吉亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/8 | 0 | 6 | ||
| 29 | 斯洛云 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/9 | -4 | 6 | ||
| 30 | 贝雷达比历克 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/11 | -5 | 5 | ||
| 31 | Shamrock | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/13 | -6 | 4 | ||
| 32 | 哈肯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/8 | -3 | 3 | ||
| 33 | 斯巴达 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/11 | -7 | 3 | ||
| 34 | 谢尔伯恩 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0/7 | -7 | 2 | ||
| 35 | 阿伯丁 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/14 | -11 | 2 | ||
| 36 | 维也纳快速 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | -11 | 1 |
更新于:
2026-02-11 19:38:24