以色列超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比尔舒华夏普尔 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51/21 | 30 | 51 | Championship round | |
| 2 | 耶路撒冷比达 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48/25 | 23 | 47 | Championship round | |
| 3 | 特拉维夫马卡比 | 22 | 12 | 6 | 4 | 47/26 | 21 | 42 | Championship round | |
| 4 | 特拉维夫夏普尔 19岁以下 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41/25 | 16 | 41 | Championship round | |
| 5 | 海法马卡比 | 22 | 9 | 9 | 4 | 42/24 | 18 | 36 | Championship round | |
| 6 | H. Petah Tikva | 22 | 8 | 8 | 6 | 39/34 | 5 | 32 | Championship round | |
| 7 | 沙克尼 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25/29 | -4 | 28 | 降级赛阶段 | |
| 8 | 尼坦耶马卡比 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36/45 | -9 | 28 | 降级赛阶段 | |
| 9 | 阿什杜德 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27/42 | -15 | 23 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 伊罗尼太巴列 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26/46 | -20 | 22 | 降级赛阶段 | |
| 11 | Kiryat Shmona | 22 | 5 | 5 | 12 | 31/40 | -9 | 20 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 耶路撒冷夏普尔 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21/31 | -10 | 20 | 降级赛阶段 | |
| 13 | 海法夏普尔 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28/39 | -11 | 20 | 降级赛阶段 | |
| 14 | Maccabi Bney Reine | 22 | 3 | 2 | 17 | 16/51 | -35 | 11 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-02-11 22:52:55