苏格兰超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 26 | 17 | 6 | 3 | 48/20 | 28 | 57 | Championship round | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 25 | 14 | 9 | 2 | 42/18 | 24 | 51 | Championship round | |
| 3 | 凯尔特人 | 24 | 15 | 3 | 6 | 43/23 | 20 | 48 | Championship round | |
| 4 | 马瑟维尔 | 24 | 11 | 10 | 3 | 37/17 | 20 | 43 | Championship round | |
| 5 | 喜百年 | 26 | 10 | 9 | 7 | 41/31 | 10 | 39 | Championship round | |
| 6 | 法基克 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29/32 | -3 | 36 | Championship round | |
| 7 | 阿伯丁 | 24 | 8 | 4 | 12 | 26/33 | -7 | 28 | 降级赛阶段 | |
| 8 | 邓迪联 | 24 | 5 | 10 | 9 | 30/40 | -10 | 25 | 降级赛阶段 | |
| 9 | 圣米伦 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18/31 | -13 | 23 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 邓迪FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 19/37 | -18 | 23 | 降级赛阶段 | |
| 11 | 基马诺克 | 25 | 3 | 8 | 14 | 24/48 | -24 | 17 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 利云斯顿 | 25 | 1 | 8 | 16 | 25/52 | -27 | 11 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-02-11 18:04:42