北爱尔兰超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉恩 | 27 | 19 | 6 | 2 | 49/15 | 34 | 63 | Championship round | |
| 2 | 科尔雷恩 | 28 | 18 | 3 | 7 | 57/26 | 31 | 57 | Championship round | |
| 3 | 格伦托兰 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43/26 | 17 | 50 | Championship round | |
| 4 | 林菲尔德 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44/17 | 27 | 49 | Championship round | |
| 5 | 邓肯奴 | 27 | 13 | 1 | 13 | 32/47 | -15 | 40 | Championship round | |
| 6 | 卡域克流浪 | 27 | 10 | 5 | 12 | 41/44 | -3 | 35 | Championship round | |
| 7 | 克里夫顿维尔 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35/33 | 2 | 34 | 降级赛阶段 | |
| 8 | 班戈 | 28 | 9 | 4 | 15 | 33/47 | -14 | 31 | 降级赛阶段 | |
| 9 | 波达丹 | 26 | 9 | 1 | 16 | 31/47 | -16 | 28 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 巴利米纳联 | 25 | 7 | 4 | 14 | 29/39 | -10 | 25 | 降级赛阶段 | |
| 11 | 十字军 | 26 | 7 | 3 | 16 | 33/54 | -21 | 24 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 基拿云 | 27 | 5 | 0 | 22 | 22/54 | -32 | 15 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-02-12 07:32:24