英格兰全国联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗奇代尔 | 29 | 24 | 1 | 4 | 56/19 | 37 | 73 | 升级 | |
| 2 | 约克 | 31 | 21 | 8 | 2 | 81/31 | 50 | 71 | 升级附加赛 | |
| 3 | 卡莱尔 | 31 | 19 | 5 | 7 | 55/37 | 18 | 62 | 升级附加赛 | |
| 4 | 博瑞汉姆 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58/36 | 22 | 59 | 外围赛附加賽 | |
| 5 | 斯肯索普 | 29 | 17 | 8 | 4 | 52/33 | 19 | 59 | 外围赛附加賽 | |
| 6 | 格兰森林 | 32 | 16 | 10 | 6 | 54/35 | 19 | 58 | 外围赛附加賽 | |
| 7 | 哈利法克斯 | 31 | 14 | 6 | 11 | 48/43 | 5 | 48 | 外围赛附加賽 | |
| 8 | 绍森德 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/26 | 18 | 46 | ||
| 9 | 哈特利浦 | 32 | 11 | 12 | 9 | 35/33 | 2 | 45 | ||
| 10 | 索利赫 | 31 | 11 | 8 | 12 | 52/47 | 5 | 41 | ||
| 11 | 沃金 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40/33 | 7 | 38 | ||
| 12 | 塔姆沃思 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36/50 | -14 | 37 | ||
| 13 | 维尔德斯通 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36/44 | -8 | 36 | ||
| 14 | 波士顿联 | 32 | 9 | 9 | 14 | 37/46 | -9 | 36 | ||
| 15 | 伊斯特雷格 | 31 | 9 | 8 | 14 | 39/51 | -12 | 35 | ||
| 16 | 耶奥维尔 | 29 | 10 | 4 | 15 | 30/39 | -9 | 34 | ||
| 17 | 奥特里恩 | 32 | 10 | 4 | 18 | 36/48 | -12 | 34 | ||
| 18 | 布兰克里 | 29 | 8 | 9 | 12 | 25/36 | -11 | 33 | ||
| 19 | 艾迪索特 | 29 | 9 | 5 | 15 | 52/57 | -5 | 32 | ||
| 20 | 萨顿联 | 30 | 6 | 11 | 13 | 39/50 | -11 | 29 | ||
| 21 | 布伦特里 | 31 | 7 | 8 | 16 | 22/45 | -23 | 29 | 降级 | |
| 22 | 特鲁罗城市 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29/53 | -24 | 24 | 降级 | |
| 23 | 莫克姆湾 | 31 | 5 | 8 | 18 | 37/65 | -28 | 23 | 降级 | |
| 24 | 加兹海得 | 28 | 5 | 4 | 19 | 30/66 | -36 | 19 | 降级 |
更新于:
2026-02-12 09:15:10