比利时甲级业余联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年11月
11/17 02:30 圣基莱锡联盟II 0 - 2 标准列治II 118 - 89 13 - 10
11/17 01:00 安特卫普II 2 - 0 泰尼恩隆斯 89 - 94 6 - 7
2024年11月
11/10 22:00 卡比伦 2 - 2 安特卫普II 59 - 100 12 - 15
11/10 22:00 查内尔II 0 - 0 标准列治II 75 - 73 12 - 7
11/10 22:00 泰尼恩隆斯 1 - 0 KVK尼诺弗 95 - 115 5 - 2
11/10 22:00 洪格斯特雷登 0 - 4 皇家根特II 75 - 101 13 - 11
11/10 03:00 K Lyra-Lierse Berlaar 0 - 1 色格拉布鲁日II 64 - 55 11 - 6
11/10 03:00 哈勒尔贝克 1 - 0 OH鲁汶II 105 - 79 15 - 5
11/10 03:00 KSK 海斯特 1 - 3 Belisia Bilzen SV 81 - 89 9 - 14
11/10 03:00 RAEC蒙斯 3 - 1 UR Namur 68 - 56 17 - 10
11/10 02:30 特斯体育 2 - 2 皇家克诺克 85 - 68 9 - 7
11/10 02:30 德塞尔体育 3 - 1 KFC梅勒尔贝克 87 - 73 23 - 5
11/10 02:30 RFC 图尔内 0 - 0 RRC Stockay-Warfusee - -
2024年11月
11/03 22:00 皇家克诺克 2 - 0 泰尼恩隆斯 80 - 73 16 - 8
11/03 22:00 OH鲁汶II 3 - 2 德塞尔体育 87 - 91 10 - 11
11/03 22:00 Belisia Bilzen SV 2 - 0 洪格斯特雷登 62 - 66 15 - 5
11/03 22:00 奥林匹克沙勒罗瓦 4 - 1 RUS班什 81 - 64 14 - 6
11/03 22:00 标准列治II 0 - 1 突比斯 117 - 111 4 - 12
11/03 03:00 KSK 海斯特 1 - 5 卡比伦 94 - 76 8 - 12
11/03 03:00 K Lyra-Lierse Berlaar 1 - 2 皇家根特II 79 - 92 4 - 9
11/03 03:00 KVK尼诺弗 2 - 0 KFC梅勒尔贝克 81 - 72 9 - 13
11/03 03:00 Exc维通 1 - 3 Union Rochefortoise 104 - 93 18 - 9
11/03 02:30 圣基莱锡联盟II 2 - 3 RAEC蒙斯 116 - 152 9 - 12
11/03 01:00 安特卫普II 0 - 4 色格拉布鲁日II 63 - 105 6 - 15
11/02 03:00 特斯体育 2 - 1 哈勒尔贝克 73 - 98 12 - 14
2024年10月
10/27 22:00 查内尔II 0 - 4 奥林匹克沙勒罗瓦 83 - 74 4 - 14
10/27 22:00 泰尼恩隆斯 3 - 0 KSK 海斯特 101 - 111 9 - 3
10/27 22:00 色格拉布鲁日II 2 - 0 OH鲁汶II 115 - 72 11 - 4
10/27 22:00 卡比伦 0 - 1 KVK尼诺弗 119 - 119 17 - 17
10/27 22:00 UR Namur 0 - 0 圣基莱锡联盟II 113 - 108 7 - 8
10/27 02:00 RAEC蒙斯 0 - 0 RRC Stockay-Warfusee - -
10/27 02:00 洪格斯特雷登 1 - 2 K Lyra-Lierse Berlaar 125 - 117 11 - 15
10/27 02:00 哈勒尔贝克 0 - 0 Belisia Bilzen SV 127 - 87 7 - 3
10/27 02:00 RUS班什 1 - 4 Exc维通 83 - 106 11 - 22
10/27 01:30 KFC梅勒尔贝克 1 - 1 安特卫普II 95 - 77 12 - 8
10/27 01:30 德塞尔体育 5 - 0 特斯体育 93 - 70 12 - 5
2024年10月
10/20 21:00 皇家克诺克 2 - 0 OH鲁汶II 84 - 86 15 - 7
10/20 21:00 泰尼恩隆斯 2 - 0 KFC梅勒尔贝克 84 - 90 14 - 5
10/20 21:00 Belisia Bilzen SV 0 - 0 色格拉布鲁日II - -
10/20 02:30 特斯体育 3 - 2 洪格斯特雷登 77 - 82 13 - 9