罗马尼亚Liga III 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年09月
09/27 22:00 Oltul库尔蒂什瓦拉 0 - 3 CS卡拉奥华大学II 84 - 126 9 - 23
09/27 22:00 CS Tricolorul Breaza 2 - 2 CSO伯伊科伊 112 - 139 13 - 11
09/27 22:00 Progresul Mogosoaia 2 - 0 Vointa 2024 Crevedia 99 - 111 18 - 11
09/27 22:00 SC波佩什蒂莱奥尔代尼 1 - 2 FC沃伦塔里II 179 - 130 14 - 8
09/26 22:00 CS桑纳塔特古积 1 - 1 CF Bihorul Beius 121 - 87 14 - 5
09/26 22:00 布莱若伊 2 - 0 FC Paulesti 109 - 146 11 - 15
09/26 22:00 CSM Flacara Moreni 2 - 0 CSO Teleajenul Valeni de Munte 124 - 106 13 - 5
09/26 22:00 ACSO菲利亚希 1 - 0 Acs Axi Arena 111 - 96 10 - 15
09/26 22:00 CSL Nanov 1 - 2 FC Progresul 1944 Spartac 129 - 174 4 - 19
09/26 22:00 乌尼雷亚巴斯科夫 4 - 0 Gilortul特尔古卡尔布内什蒂 140 - 109 23 - 7
09/26 22:00 USV雅西 0 - 5 Cetate Suceava 100 - 114 6 - 16
09/26 22:00 瑟拉特 2 - 0 奥特鲁加拉迪II 86 - 71 14 - 3
09/26 22:00 ACS Kids Tampa布拉索夫 0 - 1 CSM Sacele 96 - 88 15 - 17
09/24 22:00 FC沃伦塔里II 3 - 2 Gloria Baneasa 63 - 75 7 - 8
09/24 22:00 AS Stiinta Miroslava 1 - 0 CSM阿德茹德 99 - 91 2 - 7
09/24 22:00 乌尼瑞达伊 0 - 1 AFC Unirea Tasnad 65 - 49 6 - 7
09/24 22:00 CS史特弗内什蒂 2 - 0 CS Tricolorul Breaza 98 - 83 16 - 4
09/24 22:00 Progresul Mogosoaia 2 - 2 ACS Olimpic Zarnesti 108 - 119 20 - 16
09/24 22:00 Vointa 2024 Crevedia 1 - 0 FC普奇瓦萨 132 - 159 7 - 6
09/24 22:00 布加勒斯特迪纳摩II 5 - 1 CS Agigea 104 - 100 17 - 10
09/24 22:00 ACS Progresul丰杜莱亚 1 - 2 FC Agricola Borcea 113 - 96 6 - 9
09/24 22:00 Unirea Branistea 3 - 0 CSO Plopeni 116 - 112 9 - 5
09/24 22:00 ACS KSE特尔古塞奎斯 3 - 0 列什蒂竞技 71 - 71 10 - 6
09/23 22:00 Acs Axi Arena 0 - 2 Cetatea Turnu Magurele 70 - 71 14 - 20
09/23 22:00 古拉胡莫鲁卢伊Soimii 1 - 0 USV雅西 147 - 92 23 - 7
09/23 22:00 CSSM瓦斯卢伊 0 - 2 Cetate Suceava 121 - 94 13 - 9
09/23 22:00 佩特罗鲁II 3 - 0 ACS Sepsi II 128 - 77 22 - 7
09/23 22:00 FC Paulesti 6 - 0 ACS维多利亚图拉真 83 - 79 21 - 6
09/23 22:00 奥特鲁加拉迪II 4 - 3 布莱若伊 75 - 109 8 - 20
09/23 22:00 CSM Sacele 0 - 0 CS伊莱克特罗西德 - -
09/23 22:00 CSO Teleajenul Valeni de Munte 2 - 0 ACS Kids Tampa布拉索夫 117 - 122 6 - 12
09/23 22:00 ACS LPS HD克林切尼乡 2 - 0 Oltul库尔蒂什瓦拉 149 - 99 8 - 3
09/23 22:00 ACSO菲利亚希 0 - 1 ACS Academica Bals 98 - 118 9 - 15
09/23 22:00 AFC布加勒斯特 0 - 1 CSM亚历山大港 106 - 96 10 - 7
09/23 22:00 ARO Muscelul肯普隆格 1 - 1 乌尼雷亚巴斯科夫 133 - 90 15 - 7
09/23 22:00 CS德埃什蒂未来 0 - 2 SCM Ramnicu沃尔恰 93 - 113 13 - 15
09/23 21:59 ACS Unirea Sintana 1 - 1 Ghiroda SI Giarmata VII 102 - 82 14 - 11
09/23 21:59 CS Minaur巴亚马雷 4 - 1 SCM札勒乌 81 - 94 13 - 6
09/23 18:00 锡比乌国际 1 - 1 CS法尔克塞斯蒂老鹰 130 - 100 15 - 8
2025年09月
09/20 22:00 米尼罗尔 3 - 0 ASC Aro Muscelul C-Lung Muscel 123 - 105 12 - 4