印度甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年01月
01/19 15:30 皇家克什米尔 3 - 1 SC班加罗尔 59 - 54 12 - 5
01/18 21:30 国际Kashi FC 4 - 3 艾扎威尔FC 122 - 84 9 - 8
01/18 19:00 Sreenidi Deccan 5 - 5 西隆拉庄 FC 80 - 79 12 - 13
01/17 21:30 喀拉拉Gokulam FC 0 - 2 Namdhari Sports Academy 141 - 78 21 - 7
01/17 16:30 Delhi FC 1 - 2 丘吉尔兄弟足球俱乐部 120 - 121 10 - 11
2025年01月
01/14 18:00 邓波SC 0 - 1 Gokulam FC 92 - 122 4 - 12
01/14 16:30 皇家克什米尔 2 - 2 Sreenidi Deccan 94 - 123 8 - 15
01/13 19:00 西隆拉庄 FC 5 - 0 SC班加罗尔 146 - 147 15 - 10
01/13 16:30 Namdhari Sports Academy 2 - 0 国际Kashi FC 58 - 74 5 - 6
01/12 18:00 丘吉尔兄弟 6 - 0 艾扎威尔FC 100 - 110 16 - 4
01/12 16:30 Delhi FC 1 - 1 拉贾斯坦邦联 100 - 106 7 - 12
01/10 21:30 西隆拉庄 FC 1 - 0 皇家克什米尔 140 - 143 8 - 11
01/10 18:00 邓波SC 0 - 1 国际Kashi FC 104 - 137 4 - 16
01/09 21:30 艾扎威尔FC 3 - 4 Sreenidi Deccan 189 - 202 11 - 19
01/09 18:00 拉贾斯坦邦联 0 - 0 SC班加罗尔 - -
01/08 18:00 丘吉尔兄弟 0 - 0 Namdhari Sports Academy - -
01/08 16:30 Delhi FC 0 - 5 Gokulam FC 134 - 97 17 - 14
2024年12月
12/20 21:30 57 ' 国际Kashi FC 0 - 1 Sreenidi Deccan 19 - 19 2 - 2
12/20 18:00 SC班加罗尔 0 - 0 Namdhari Sports Academy 56 - 48 -
12/19 21:30 Gokulam FC 0 - 0 拉贾斯坦邦联 119 - 89 15 - 14
12/19 16:30 Delhi FC 3 - 1 西隆拉庄 FC 104 - 98 17 - 6
12/18 21:30 艾扎威尔FC 1 - 1 皇家克什米尔 213 - 203 7 - 11
12/18 18:00 丘吉尔兄弟 2 - 0 邓波SC 119 - 105 19 - 8
2024年12月
12/15 16:30 Namdhari Sports Academy 1 - 0 皇家克什米尔 78 - 106 4 - 6
12/14 21:30 国际Kashi FC 1 - 3 丘吉尔兄弟 133 - 82 10 - 12
12/14 19:00 西隆拉庄 FC 0 - 0 Gokulam FC 186 - 157 14 - 12
12/14 16:30 艾扎威尔FC 1 - 2 拉贾斯坦邦联 95 - 106 7 - 8
12/13 21:30 Sreenidi Deccan 0 - 1 邓波SC 84 - 77 12 - 3
12/13 18:00 SC班加罗尔 2 - 2 Delhi FC 50 - 56 2 - 2
2024年12月
12/09 19:00 Sreenidi Deccan 0 - 1 Delhi FC 123 - 92 13 - 9
12/09 16:30 皇家克什米尔 1 - 1 国际Kashi FC 67 - 85 5 - 13
12/08 19:00 西隆拉庄 FC 8 - 0 拉贾斯坦邦联 152 - 169 22 - 4
12/08 16:30 Namdhari Sports Academy 3 - 1 艾扎威尔FC 114 - 97 12 - 6
12/07 21:30 Gokulam FC 0 - 1 丘吉尔兄弟 55 - 63 9 - 6
12/07 18:00 SC班加罗尔 3 - 1 邓波SC 39 - 56 4 - 1
12/05 21:30 西隆拉庄 FC 0 - 0 国际Kashi FC 140 - 156 14 - 8
12/05 19:00 Sreenidi Deccan 2 - 1 拉贾斯坦邦联 81 - 81 10 - 10
12/04 18:00 SC班加罗尔 0 - 0 丘吉尔兄弟 - -
12/04 16:30 皇家克什米尔 2 - 1 Delhi FC 113 - 106 10 - 4
12/03 21:30 Gokulam FC 1 - 1 艾扎威尔FC 92 - 94 16 - 6